铆钳分为悬吊式和卧式,并且以悬吊式应用广泛。其主要组成部分包括铆钳油缸、铆钳体、动铆模、静铆模和手柄按钮等。
对于悬吊式铆钳,为保障铆钳的性能,同时尽可能的减小重量,以便操纵轻便灵活,铆钳体及铆钳油缸等零件采用了优良的特殊钢材,并经优化设计,使其各方面性能达到优。
卧式铆钳一般采用铸钢制成并带有底座。
悬吊式铆钳参数表
铆钳代号 | 钳体 喉深 H | 铆接力 KN | 铆钉直径 | 油缸内径 | 油缸行程 S | 铆模孔径 O | 安装脖径 B | 安装脖长 A | 钳体开口 L | D | E | F | G | I | M | l | 油管 接口 K | 选用液压站 | |
冷铆 | 热铆 | ||||||||||||||||||
HYQ16-100 | 100 | 160 | 8 | 12 | 80 | 70 | 16 | 60 | 60 | 180 | 30 | 330 | 210 | 60 | 280 | 115 | 40 | M18×1.5 | HY20 |
HYQ16-150 | 150 | 345 | 270 | 60 | |||||||||||||||
HYQ16-200 | 200 | 365 | 340 | 65 | |||||||||||||||
HYQ20-120 | 120 | 200 | 10 | 16 | 90 | 70 | 20 | 64 | 65 | 190 | 30 | 350 | 240 | 60 | 285 | 130 | 45 | M18×1.5 | HY20 HY30 |
HYQ20-160 | 160 | 365 | 305 | 65 | |||||||||||||||
HYQ20-200 | 200 | 380 | 360 | 65 | |||||||||||||||
HYQ20-240 | 240 | 395 | 405 | 70 | |||||||||||||||
HYQ25-120 | 120 | 250 | 10 | 18 | 100 | 80 | 20 | 72 | 70 | 200 | 35 | 360 | 250 | 70 | 300 | 140 | 40 | M18×1.5 | HY30 |
HYQ25-160 | 160 | 375 | 315 | 70 | |||||||||||||||
HYQ25-200 | 200 | 390 | 370 | 70 | |||||||||||||||
HYQ25-240 | 240 | 405 | 415 | 75 | |||||||||||||||
HYQ30-120 | 120 | 300 | 12 | 20 | 110 | 80 | 20 | 80 | 80 | 210 | 47 | 385 | 265 | 75 | 305 | 146 | 40 | M22×1.5 | HY30 HY40 |
HYQ30-150 | 150 | 395 | 305 | 80 | |||||||||||||||
HYQ30-180 | 180 | 405 | 345 | 80 | |||||||||||||||
HYQ30-220 | 220 | 420 | 395 | 80 | |||||||||||||||
HYQ30-260 | 260 | 430 | 450 | 85 | |||||||||||||||
HYQ30-300 | 300 | 440 | 500 | 85 | |||||||||||||||
HYQ40-130 | 130 | 400 | 14 | 22 | 125 | 90 | 22 | 80 | 80 | 225 | 52 | 410 | 305 | 80 | 319 | 163 | 45 | M27×1.5 | HY40 |
HYQ40-150 | 150 | 425 | 330 | 80 | |||||||||||||||
HYQ40-180 | 180 | 440 | 370 | 80 | |||||||||||||||
HYQ40-220 | 220 | 450 | 430 | 85 | |||||||||||||||
HYQ40-260 | 260 | 470 | 480 | 85 | |||||||||||||||
HYQ40-300 | 300 | 480 | 530 | 85 | |||||||||||||||
HYQ50-150 | 150 | 500 | 16 | 24 | 140 | 120 | 25 | 95 | 90 | 275 | 62 | 500 | 350 | 90 | 360 | 185 | 45 | M33×2 | HY50 |
HYQ50-200 | 200 | 525 | 415 | 90 | |||||||||||||||
HYQ50-250 | 250 | 540 | 475 | 90 | |||||||||||||||
HYQ50-300 | 300 | 560 | 545 | 95 |
卧式铆钳参数表
铆钳代号 | 钳体 喉深 H | 铆接力 KN | 铆钉直径 | 油缸内径 | 油缸行程 S | 铆模孔径 O | 安装脖径 B | 安装脖长 A | 钳体开口 L | D | E | I | M | l | 油管 接口 K | 选用液压站 | |
冷铆 | 热铆 | ||||||||||||||||
HYW30-200 | 200 | 300 | 12 | 20 | 110 | 120 | 22 | 80 | 100 | 380 | 47 | 620 | 345 | 146 | 40 | M22×1.5 | HY30 HY40 |
HYW30-250 | 250 | 640 | |||||||||||||||
HYW30-300 | 300 | 660 | |||||||||||||||
HYW40-200 | 200 | 400 | 14 | 22 | 125 | 150 | 25 | 90 | 120 | 420 | 52 | 690 | 379 | 163 | 80 | M27×1.5 | HY40 |
HYW40-250 | 250 | 720 | |||||||||||||||
HYW40-300 | 300 | 740 | |||||||||||||||
HYW50-250 | 250 | 500 | 16 | 24 | 140 | 150 | 30 | 95 | 140 | 460 | 62 | 800 | 390 | 185 | 80 | M33×2 | HY50 |
HYW50-300 | 300 | 830 | |||||||||||||||
HYW50-350 | 350 | 860 |
说明
1)铆钳体尺寸可根据实际铆接部位设计。
2)铆钳配备的液压站为保证铆接速度尽量向小一规格的铆钳兼容。
3)使用同一铆钳铆接不同规格铆钉时,除需更换铆模外,液压站还需使用双压力机型。
为尽可能适应各种形状的工件及铆钉直径大小的需要,将铆钳制备成系列型号,以方便选用。对于特殊要求的铆钳(体)可随时与我公司联系。
安阳华友机械科技有限公司位于世界文化遗产甲骨发源地的古都安阳新区。
安阳华友机械科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的制造公司。
公司始终以技术为先导,不断推出新产品、新技术。通过坚持不懈的努力和发展,具备了较强的设计和制造各种液压设备、非标设备和检测设备的能力,可以按照客户需要,结合市场的发展情况,对各种液压铆接机、车架铆接线进行设计、生产和改造。满足客户的需要。
同时,公司非常重视售后服务工作,凭借专注的服务能力和客户为上的服务态度,公司获得了广大客户的一致认可,成为了多家大中型客户的长期合作伙伴。
公司始终以“诚信经营,服务客户,以人为本,创自主”为宗旨,一如既往的为客户提供可靠的产品和完善的服务,与广大客户共同发展,共创佳绩。